COSMOTHERM U26 | voda | |
SVT KOD pro Dotace | 20020 | |
maximální výkon | kW | 25 kW |
minimální výkon | kW | 6 kW |
Emisní třída + ekodesign | - | 5 |
Účinnost min. | % | 93% |
spotřeba paliva ČU min/max | kg/h | nelze |
Spořeba paliva HU min/max | Kg/h | ? |
kapacita zásobníku | Lit. | 280 |
připojení do sítě | V/Hz | 230/50 |
maximální el.příkon | W | 250 W |
Spotřeba elektřiny max | kWh | 0,035 kWh |
Čištění výměníku pákou za chodu kotle | - | NE |
Ekvitermní regulátor | - | ANO |
Modulace výkonu Fuzzy - logic | - | NE |
Možnost řízení přes internet | - | PŘÍPLATEK |
Možnost rozšířit o 4 další okruhy | - | PŘÍPLATEK |
průměr kouřovodu | mm | Ø 150 mm |
voda ve výměníku | l | 89 l |
rozměry | mm | 1289x1494x906 |
hmotnost | kg | 390 Kg |
Your feedback has been sent sucessfully