SMART FIRE | voda | |
SVT KOD pro Dotace | 7071 a 7070 | |
maximální výkon | kW | 15 a 22 kW |
minimální výkon | kW | 4,5 a 6,6 kW |
Emisní třída + ekodesign | - | 5 |
Účinnost min. | % | 90% |
spotřeba paliva nom.výkon | kg/h | 3,3 / 4,9 |
Spořeba paliva min.výkon | Kg/h | 1 / 1,5 |
kapacita zásobníku | Lit. | 150 až 500 |
připojení do sítě | V/Hz | 230/50 |
maximální el.příkon (ventilátor + pohon) | W | 165 |
spotřeba elektřiny max.výkon | Wh | 85 |
Spotřeba elektřiny min.výkon | Wh | 65 |
El.příkon pro zapalovač | W | 170 |
Programování den/týden | - | ANO |
Ekvitermní regulátor | - | ANO |
Možnost řízení přes internet | - | ANO |
průměr kouřovodu | mm | Ø 120 mm |
voda ve výměníku | l | 36 / 49 |
hmotnost | kg | 250 / 280 |
Your feedback has been sent sucessfully